Aspiradores de polvo
![]() |
ST 1000
El aspirador compacto.
|
Especificaciones técnicas.
ST 1000
| Datos técnicos | ST1000 | ||||
| Potencia en Watios | 1000 | ||||
| Caudal max. en Lt/seg. | 44 | ||||
| Máxima aspiración en mbar | 170 | ||||
| Revoluciones en r.p.m. | - | ||||
| Ancho de trabajo en cm | 27 | ||||
| Capacidad bolsa de papel en lt | 9 | ||||
| Filtro de tela | |||||
| Micro filtro | - | ||||
| Peso en Kg | 6.7 | ||||
| Categoría de protección | II | ||||
| Dimensiones |
40L 40W 40h |
||||
|
|
|||||
|
|||||