Aspiradores de polvo
![]() |
ST 12
El aspirador silencioso.
|
Especificaciones técnicas.
ST12
| Datos técnicos | ST12 | ||||
| Potencia en watios | 1100 | ||||
| Máximo flujo de aire en l/s | 50 | ||||
| Max. succión en mbar | 230 | ||||
| Rotación del cepillo en r.p.m. | - | ||||
| Ancho de trabajo en cm | 27 | ||||
| Capacidad de la bolsa/filtro en lt | 8 | ||||
| Bolsa de tela | |||||
| Microfiltro | |||||
| Peso en Kg | 7.1 | ||||
| Categoría de protección | II | ||||
| Dimensiones |
41L 38W 51H |
||||
|
|
|||||
|
|||||