Aspiradores de polvo
![]() |
ST 2000
El aspirador robusto para trabajos duros.
|
Especificaciones técnicas.
ST 2000
| Datos técnicos | ST2000 | ||||
| Potencia en watios | 1100 | ||||
| Máximo flujo de aire en l/s | 50 | ||||
| Max. succión en mbar | 230 | ||||
| Rotación del cepillo en r.p.m. | - | ||||
| Ancho de trabajo en cm | 31 | ||||
| Capacidad de la bolsa/filtro en lt | 15 | ||||
| Bolsa de tela | |||||
| Microfiltro | |||||
| Peso en Kg | 8 | ||||
| Categoría de protección | II | ||||
| Dimensiones |
41L 50W 41H |
||||
|
|
|||||
|
|||||