Cepilladoras para moquetas
![]() |
BA 460
La cepilladora de alto rendimiento.
|
Especificaciones técnicas.
BS 460
| Datos técnicos | BS 460 | ||||
| Potencia en watios | 950 | ||||
| Máximo flujo de aire en l/s | 44 | ||||
| Max. succión en mbar | 173 | ||||
| Rotación del cepillo en r.p.m. | 3200 | ||||
| Ancho de trabajo en cm | 42.5 | ||||
| Capacidad de la bolsa/filtro en lt | 5 | ||||
| Bolsa de tela | |||||
| Microfiltro | |||||
| Peso en Kg | 9 | ||||
| Categoría de protección | II | ||||
| Dimensiones |
25L 45W 120H |
||||
|
|
|||||
|
|||||