Rotativas.
![]() |
HS 1000 S/1600 S
Las pulidoras de altas prestaciones.
|
Especificaciones técnicas.
HS 1000 S / HS 1600 S
| Technical Data | HS 1000 S | HS 1600 s |
| Potencia en Watios | 1100 | 1500 |
| Ancho de trabajo en cm | 50 | 50 |
| Revoluciones del cepillo ( rpm) | 1000 | 1600 |
| Largo del cable en mts. | 12 | 12 |
| Peso en Kg | 42.5 | 42.5 |
| Dimensiones |
50L 77An 116Al |
50L 77An 116Al |
|
|
||